
6 Inch FHD Screen Android Atex Explosion Proof Rugged Smartphone
Overview 6 Inch FHD Screen Android Atex Explosion Proof Rugged Smartphone 1) Ex ib IIC T4 Gb Explosion Proof2) Qualcomm ;
- Overview
- Product Description
- Detailed Photos
- Product Parameters
- Company Profile
Basic Info.
| Model NO. | D6-EX |
| Screen Size | 5.1"-6.0" |
| CPU | Octa Core |
| Operation System | Android |
| SIM Card Slot | 2 SIM |
| Front Camera Pixel | >5MP |
| Rear Camera Pixel | 8.01MP-13MP |
| RAM Capacity | 4GB |
| ROM Capacity | 64GB |
| Main Screen Resolution | >FHD |
| Battery Capacity | >3000mAh |
| Removable Battery | No |
| Screen Material | IPS |
| Screen Narrow Border | 2-3mm |
| Data interface | Type-C |
| Display Color | 16000k Color |
| Design | Bar |
| Storage Expansion | Supported |
| Brand | Hisense |
| OS | Android |
| Color | Black |
| Language | Multi-Language |
| Screen | 6 Inch |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| Camera | 16MP+12MP |
| Speaker | Waterproof Speaker*4 |
| Microphone | Dual Microphone Noise Reduction |
| WiFi | IEEE802.11 a/B/G/N/AC |
| Bt | V4.2 |
| NFC | Support |
| Gnss | Support GPS/Glonass/Beidou |
| Explosion-Proof Level | Ex Ib Iic T4 GB |
| Transport Package | Carton Box |
| Specification | 167.8*81.3*12.3mm |
| Trademark | UNIWA |
| Origin | Guangdong |
| HS Code | 8517130000 |
| Production Capacity | 10000PCS/Month |
Product Description
6 Inch FHD Screen Android Atex Explosion Proof Rugged Smartphone
1) Ex ib IIC T4 Gb Explosion Proof2) Qualcomm Octa Core Processor3) Lithium Manganate Polymer Battery4) 6 Inch 500 Nits FHD Touch Screen5) SOS/PTT Custom Buttons6) 4GB RAM+64GB ROM7) Support NFC8) IP68 Waterproof9) 16MP Front/12MP Rear Double Cameras
| BASIC INFO | |
| Model No. | Hisense D6-EX |
| Operating system | Android 8.1 (no play store) |
| Dimension | 167.8*81.3*12.3mm |
| Weight | 235g (include battery) |
| Color | Black |
| Language | Multi-language |
| HARDWARE | |
| Display | 6.0 Inches Glove touch Corning Gorilla III IPS touch screen,2160*1080px, 500nits |
| Processor | Qualcomm SDM450 octa core, up to 1.8GHz; GPU: Adreno 506 |
| RAM | 4GB RAM |
| ROM | 64GB ROM, support TF card up to 128GB maximally |
| Camera | Double cameras: Rear camera: 12MP with flashlight + Front camera: 16MP |
| Battery | Built-in 3400mAh lithium manganate polymer battery |
| Sensors | G-sensor, Proximity sensor, Light sensor, Gyro sensor, Magnetic field sensor, fingerprint sensor |
| Speaker | Waterproof speaker*4 |
| Microphone | Dual microphone noise reduction |
| Keys | Power key, Volume -/+, SOS button, PTT button |
| NETWORK & CONNECTIVITY | |
| Bands | 2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz; CDMA: BC0 |
| 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz; TD-SCDMA: B34/B39 | |
| 4G: FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8, TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | |
| WiFi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, support 2.4GHz/5GHz dual band WiFi |
| BT | V4.2 |
| NFC | Support, 13.56MHz |
| GNSS | Support GPS/GLONASS/Beidou |
| I/O INTERFACES | |
| Nano SIM Slot | *2 |
| TF card slot | *1 |
| USB Type-C Port | *1 |
| RELIABILITY | |
| Waterproof/Dust-proof | IP68 |
| Explosion-proof level | Ex ib IIC T4 Gb |
| Temperature range | Operating: -20ºC~+60 ºC, storage:-30ºC~+70 ºC |
| ACCESSORIES | |
| USB charger | *1 |
| USB cable | *1 |
| SIM ejector Pin | *1 |
| User manual | *1 |
You may also like
Send inquiry
Send now
